Ajudas de custo para deslocações no território nacional | 2011 | 2010-2009 | 2008 |
Governo | 69,19€ | 69,19€ | 67,24€ |
Outros -remunerações superiores ao estabelecido para índice 405 (Em 2009 índice 405 = 1.355,96€) | 50,20€ | 62,75€ | 60,98€ |
Outros -remunerações situadas entre o estabelecido para índices 405 e 260 (Em 2009 índice 405= 1.355,96€ ) (Em 2009 índice 260 = 892.53€) | 43,39€ | 51,05€ | 49,61€ |
Outros - restantes remunerações | 39,83€ | 46,86€ | 45,54€ |
Legislação aplicável | |
|
|
Ajudas de custo para deslocações no Exterior | 2011 | 2010-2009 | 2008 |
Governo | 133,66€ | 167,07€ | 162,36€ |
Outros -remunerações superiores ao estabelecido para índice 405 (Em 2009 índice 405 = 1.355,96€) | 119,13€ | 148,91€ | 144,71€ |
Outros -remunerações situadas entre o estabelecido para índices 405 e 260 (Em 2009 índice 405= 1.355,96€ ) (Em 2009 índice 260 = 892.53€) | 111,81€ | 131,54€ | 127,83€ |
Outros - restantes remunerações | 95,10€ | 111,88€ | 108,73€ |
Sem comentários:
Enviar um comentário