Viajar* A Sorte* The Google* Soft.Download* Print-suport* Info_Dicas* Saúde* Simular* Escapas* na Horta* na Cozinha*

quarta-feira, 22 de abril de 2009

Juros de mora fiscais e comerciais

Juros de Mora fiscais:

Desde 01/03/1999..............................12%
De 01/01/1999 a 28/02/1999..........15%
De 01/12/1998 a 31/12/1998...........14,25%
De 01/03/1998 a 30/11/1998..........15%
De 01/06/1997 a 28/02/1998..........16%
De 01/01/1997 a 31/05/1997...........17%
De 01/04/1996 a 31/12/1996...........18%
De 01/01/1989 a 31/03/1996...........24%




Juros de Mora comerciais:

1º Semestre 2009............................9,50% - Aviso 1261/2009, 14/01
2º Semestre 2008..........................11,07% - Aviso 19995/2008
1º Semestre 2008..........................11,20% - Aviso 2151/2008
2º Semestre 2007..........................11,07% - Aviso 13667/2007
1º Semestre 2007..........................10,58% - Aviso 191/2007
2º Semestre 2006...........................9,83% - Aviso 7706/2006, 10/07
1º Semestre 2006...........................9,25% - Aviso 240/2006, 11/01
2º Semestre 2005...........................9,05% - Aviso 6647/2005, 12/07
1º Semestre 2005...........................9,09% - Aviso 311/2005, 14/01
De 01/10/2004 a 31/12/2004......9,01% - Portaria 1105/2004, 16/10
De 17/04/1999 a 30/09/2004.........12% - Portaria 262/99, 12/04
De 28/09/1995 a 16/04/1999..........15% - Portaria 1167/95, 23/09

De acordo com o artº 102º do Código Comercial, as taxas de juro são fixadas pelo Governo


Informação que não dispensa a consulta das respectivas portarias regulamentares

1 comentário:

P Batista disse...

Surgiu-me uma questão pertinente. Se um juro é reconhecido com rédito, como classificar o juro de mora comercial em SNC?